Función: Acondicionador – Carboxilador – Bioactivador de Nutrientes
Composición química: • Ácidos carboxílicos orgánicos: 40%
• Mejoradores de salinidad y quelación natural: 25%
• Vehículo y diluyentes: 35%
Incompatibilidad: Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.
Condiciones de almacenamiento y transporte: Almacene el producto en lugares frescos evitando luz directa. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.
Toxicidad: Carboxy blue no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Ligeramente tóxico para humanos y animales. En caso de ingestión provoque vómito y consulte a su médico.
Dosis y formas de aplicación:
Fertirriego:
• 100 ml/1000 L (baja)
• 150–180 ml/1000 L (media)
• 200–250 ml/1000 L (alta)
Tabla de Uso Rápido – CARBOXY BLUE® por Cultivo
| Cultivo | Etapa / Situación | Dosis Recomendada | Beneficio Inmediato |
| Aguacate | Brotación – crecimiento activo | 150–200 ml/1000 L | Moviliza Ca y Mg, mejora vigor |
| Berries | Cuaje – llenado de fruto | 120–180 ml/1000 L | Mayor firmeza y uniformidad |
| Tomate / Pepino / Chile | Crecimiento – alta demanda de K | 150–250 ml/1000 L | Mejor llenado y respuesta nutrimental |
| Melón / Sandía | Engorde de fruto – alta extracción | 150–200 ml/1000 L | Mayor Brix y tamaño |
| Uva de mesa | Amarre – llenado de racimo | 150 ml/1000 L | Llenado uniforme y mejor calibre |
| Cítricos | Brotación – floración | 150–200 ml/1000 L | Mayor actividad fisiológica |
| Hortalizas de hoja | Crecimiento rápido | 100–150 ml/1000 L | Raíz activa y aceleración del cultivo |
| Ornamentales | Brotación – formación estética | 120–150 ml/1000 L | Color, vigor y brotación continua |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.