Nombre químico: Ácido málico DL
Fórmula molecular: C4H6O5
Características Fisicoquímicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Aspecto | Polvo cristalino o gránulos blancos de olor característico |
| Densidad | 0.8 g/cm³ |
| Solubilidad en agua (20°C) | 580 g/L |
| pH (10g/l, 20°C) | 2.3 |
Especificaciones
| Especificación | Valor Teórico |
|---|---|
| Identificación | Cumple |
| Pureza | 99.0 – 100.5% |
| Residuo de ignición | Máx. 0.05% |
| Materia insoluble | Máx. 0.1% |
| Rotación específica [α]D²⁵ | -0.10 – +0.10 |
| Ácido fumárico | Máx. 1.0% |
| Ácido maleico | Máx. 0.05% |
| Arsénico (As₂O₃) | Máx. 3 ppm |
| Plomo (Pb) | Máx. 2 ppm |
| Mercurio (Hg) | Máx. 1 ppm |
| Cenizas sulfatadas | Máx. 0.1% |
| Pérdida por desecación | Máx. 0.3% |
| Punto de fusión | 127 – 132°C |
- Apto para veganos y vegetarianos
- Sin alérgenos
- Sin Organismos
- Modificados Genéticamente (GMO)
Usos:
- Industria alimentaria
- Producto autorizado como aditivo alimentario que cumple con los criterios de pureza establecidos en el Reglamento (UE) Nº231/2012
Almacenaje:
- Almacenar los envases entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Mantener lejos de puntos de ignición, de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
- No fumar y evitar la entrada a personas no autorizadas.
- Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.