FUNCIÓN
Producto compuesto por materia orgánica, nutrientes naturales, ácidos húmicos y fúlvicos, además de una gran riqueza microbiana y compuestos fito estimulantes que lo convierten en el complemento nutrimental ideal para cualquier tipo de cultivo.
Fuente ideal para producciones orgánicas, para renovar suelos gastados o bien, para reducir el consumo de fertilizantes químicos, obteniendo así productos sanos, con mejor apariencia y mayor rendimiento.
Protección biológica contra enfermedades, aportando factores naturales de germinación, enraizamiento vegetal y como generador de autodefensas, especialmente en las enfermedades radiculares.
RECOMENDACIONES DE USO
Puede ser utilizado en cualquier cultivo, aplicar de fondo. Para mejores resultados aplicar con productos de la línea Agrifor México.
DOSIS Y APLICACIÓN
CULTIVO | DOSIS | APLICACIÓN |
Hortalizas invernadero: Chile, tomate, pimiento, calabaza, pepino. | 0.3-1.2 kg/ planta | Aplicar en la cama del cultivo en preparación y durante el trasplante. |
Hortalizas campo abierto: Chile, pimiento, calabaza, pepino, brócoli, papa. | 0.1-0.3 kg/planta | Aplicar preferentemente durante el trasplante y tapado de semilla. |
Piña y fresa. | 0.1-0.2 kg/ planta | En trasplante preferentemente. |
Arándano, zarzamora. | 2kg/planta | En área radicular. |
Cítricos, durazno, manzano. | 1-6 años 2-5kg/árbol+6años: 6-8kg/árbol | Aplicar en la zona de goteo. |
Papayo, plátano. | 1.5-3.5kg/planta | Primer año: 1.5kg Segundo año 2.5kg; producción: 3.5kg |
Árboles frutales (aguacate, mango) | 1-17 años 1kg/año de vida 17 años 25kg/árbol | Aplicar al suelo a zona de gotero. Aplicaciones anuales. |
Árboles de ornato o madera: (álamo, sauce, encino, roble, cedro, pino, eucalipto). |
1-17 años: 0.5 a 0.7kg/año de vida. +17 años:15kg / árbol | Aplicar al suelo a zona de gotero. Aplicaciones anuales. |
Café. | 3kg/ planta | Antes de floración. |
Gramíneas: cebada , avena, maíz, sorgo, arroz, caña, trigo, frijol. | 1-3 toneladas/ Ha | Aplicar a la siembra dirigido al surco o en aportaciones durante el desarrollo. |
Forrajes: alfalfa, pasto de pastoreo. | 1-3 toneladas/ Ha | Aplicar al voleo. Repetir cada 6 meses. |
Jardines: pasto. | 1.5 kg por m2 | Aplicar al voleo cada 4 meses. |
Jardines: flores en maceta. | 0.1 a 0.3 kg por planta | Repetir mensualmente. |
CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA | |
Estracto húmico total | 9% – 10% |
Ácidos húmicos | 6.5% – 7.0% |
Ácidos fúlvicos | 2.5% – 3.0% |
Nitrógeno | 1.0% – 1.5% |
Fósforo | 0.5% – 1.0% |
Potasio | 1.5% – 2.0% |
Calcio | 2.6% – 3.1% |
Magnesio | 1.0% – 1.5% |
Acetomicetos/gr | 24 millones |
Micro hongos/gr | 2.5 millones |
Bacterias | 2 billones |
Materia orgánica | 37% – 42% |
Humedad | 30% – 35% |
pH | 6.8 – 7.2 |
Conductividad eléctrica | 3.6 dS/me¯¹ |
Relación C/N | 10 |
Minerales inertes | 0.60% |
Color | Negro-Café |
Trichoderma sp. | 2.6×10″3 |
Penicillium sp. | 1.3×10″3 |
Pseudomona fluorescens | 1.2×10″5 |
Bacillus subtilis | 3.4×10″6 |
Levaduras | 4×10″5 |
Densidad gr/cm³ | 0.65 x 0.75 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.